الخرطوم – إفادة نيوز

أصدر بنك الخرطوم اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026م نشرة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، والتي أظهرت استمرار حالة الاستقرار عند مستويات مرتفعة، مع فروقات طفيفة بين أسعار النقد والتحويل. ويأتي هذا الثبات في ظل الضغوط الاقتصادية وتراجع المعروض من النقد الأجنبي، ما يعكس توازنًا هشًا في السوق الرسمي. وفيما يلي جدول أسعار العملات :

جدول أسعار العملات – بنك الخرطوم الخميس 4 يونيو 2026

العملة شراء التحويل شراء النقد سعر البيع
اليورو EUR 3871.04 3832.33 3900.08
الدولار الأمريكي USD 3390.00 3390.00 3415.43
الجنيه الإسترليني GBP 4491.75 4446.83 4525.45
الريال السعودي SAR 911.29 911.29 918.13
الدرهم الإماراتي AED 928.76 928.76 935.74
الفرنك السويسري CHF 4298.21 4255.23 4330.46
الين الياباني JPY 21.19 20.98 21.36
الدينار البحريني BHD 9046.30 8955.84 9114.17
الريال القطري QAR 937.31 927.94 944.35
الريال العُماني OMR 8888.37 8799.49 8955.06
الجنيه المصري EGP 65.34 64.69 65.84
شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version